ФИНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ OMODA!
АВТОМОБИЛЕЙ OMODA!
- Выгода до 1 250 000₽
- *Рассрочка 0% без ПВ
- Комплект резины в ПОДАРОК
- КАСКО в ПОДАРОК
Длина х ширина х высота, мм | 4400х1830х1588 |
Колесная база, мм | 2630 |
Колея колес (передних / задних), мм | 1550/1550 |
Снаряженная масса, кг | 1456 |
Полная масса, кг | 1856 |
Объем багажника (мин /макс), л | 378 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размерность шин | 215/55 R18 |
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Расход топлива (город), л/100км | 9,5 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Экологический класс | Euro-6 |
Тип усилителя руля | Электрический |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | Окраска металлик |
Задний спортивный спойлер | Передние дневные светодиодные ходовые огни |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | Светодиодные задние фонари |
Эра Глонасс | Иммобилайзер |
Задние датчики парковки | Камера заднего вида |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Датчик превышения заданной скорости |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Боковые передние подушки безопасности |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | Задний стеклоочиститель |
Полноразмерное запасное колесо | Автоматическое запирание дверей на скорости |
Круиз-контроль | Электрический усилитель рулевого управления |
Выбор режима вождения | Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук)) |
Дистанционный запуск двигателя и прогрев салона | Обогрев передних сидений |
Обогрев рулевого колеса | Обогрев лобового стекла |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | Черный цвет отделки сидений |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях |
Складная спинка 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | Климат-контроль, 2 зоны |
Дефлекторы 2-го ряда | Многофункциональное кожанное рулевое колесо |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | Комбинированная отделка сидений ткань/кожа |
Беспроводная зарядка для смартфона | Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25” |
Навигация | Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном |
Радио | 4 динамика |
2 USB-разъема спереди | 1 USB-разъем сзади |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25” |
Длина х ширина х высота, мм | 4400х1830х1588 |
Колесная база, мм | 2630 |
Колея колес (передних / задних), мм | 1550/1550 |
Снаряженная масса, кг | 1456 |
Полная масса, кг | 1856 |
Объем багажника (мин /макс), л | 378 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размерность шин | 215/55 R18 |
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Расход топлива (город), л/100км | 9,5 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Экологический класс | Euro-6 |
Тип усилителя руля | Электрический |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | Окраска металлик |
Задний спортивный спойлер | Передние дневные светодиодные ходовые огни |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | Светодиодные задние фонари |
Эра Глонасс | Иммобилайзер |
Задние датчики парковки | Камера заднего вида |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Датчик превышения заданной скорости |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Боковые передние подушки безопасности |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | Задний стеклоочиститель |
Полноразмерное запасное колесо | Автоматическое запирание дверей на скорости |
Круиз-контроль | Электрический усилитель рулевого управления |
Выбор режима вождения | Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук)) |
Дистанционный запуск двигателя и прогрев салона | Обогрев передних сидений |
Обогрев рулевого колеса | Обогрев лобового стекла |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | Черный цвет отделки сидений |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях |
Складная спинка 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | Климат-контроль, 2 зоны |
Дефлекторы 2-го ряда | Многофункциональное кожанное рулевое колесо |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | Комбинированная отделка сидений ткань/кожа |
Беспроводная зарядка для смартфона | Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25” |
Навигация | Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном |
Радио | 4 динамика |
2 USB-разъема спереди | 1 USB-разъем сзади |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25” |
Длина х ширина х высота, мм | 4400х1830х1588 |
Колесная база, мм | 2630 |
Колея колес (передних / задних), мм | 1550/1550 |
Снаряженная масса, кг | 1456 |
Полная масса, кг | 1856 |
Объем багажника (мин /макс), л | 378 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размерность шин | 215/55 R18 |
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Расход топлива (город), л/100км | 9,5 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Экологический класс | Euro-6 |
Тип усилителя руля | Электрический |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | Окраска металлик |
Задний спортивный спойлер | Передние дневные светодиодные ходовые огни |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | Светодиодные задние фонари |
Эра Глонасс | Иммобилайзер |
Задние датчики парковки | Камера заднего вида |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Датчик превышения заданной скорости |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Боковые передние подушки безопасности |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | Задний стеклоочиститель |
Полноразмерное запасное колесо | Автоматическое запирание дверей на скорости |
Круиз-контроль | Электрический усилитель рулевого управления |
Выбор режима вождения | Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук)) |
Дистанционный запуск двигателя и прогрев салона | Обогрев передних сидений |
Обогрев рулевого колеса | Обогрев лобового стекла |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | Черный цвет отделки сидений |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях |
Складная спинка 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | Климат-контроль, 2 зоны |
Дефлекторы 2-го ряда | Многофункциональное кожанное рулевое колесо |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | Комбинированная отделка сидений ткань/кожа |
Беспроводная зарядка для смартфона | Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25” |
Навигация | Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном |
Радио | 4 динамика |
2 USB-разъема спереди | 1 USB-разъем сзади |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25” |
Длина х ширина х высота, мм | 4691х1814х1493 |
Колесная база, мм | 2650 |
Колея колес (передних / задних), мм | 1556/1549 |
Снаряженная масса, кг | 1419 |
Полная масса, кг | 1729 |
Объем багажника (мин /макс), л | 482 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Объем бачка омывателя, л | 4,6 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Размерность шин | 205/50 R17 |
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Расход топлива (город), л/100км | 9,5 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,3 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 6,9 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Экологический класс | Euro-6 |
Тип усилителя руля | Электрический |
17-дюймовые алюминиевые литые диски | Окраска металлик | |
Оранжевые тормозные суппорты | Передние дневные светодиодные ходовые огни | |
Передние противотуманные фары | Светодиодные передние и задние фонари | Электропривод складывания зеркал |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, оборевом, повторителями поворотов | Панорамный люк |
Эра Глонасс | Иммобилайзер |
Передние и задние датчики парковки | Камера заднего вида |
Система кругового обзора | Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Боковые передние подушки безопасности |
Шторки безопасности | Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте |
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | Уменьшенное запасное колесо |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | Предупреждение о покидании полосы (LDW) |
Ассистент удержание в полосе (LKA) | Система помощи при смене полосы (LCA) |
Адаптивный круиз-контроль (AСС) | Система помощи при движении в пробках (TJA) |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | Система автономного экстренного торможения (AEB) |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) |
Круиз-контроль | Электрический усилитель рулевого управления |
Выбор режима вождения | Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | Центральный замок с дистанционным управлением |
Дистанционный запуск двигателя и прогрев салона | Обогрев передних сидений |
Обогрев сидений второго ряда | Обогрев лобового стекла |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | Кожанная отделка сидений |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | Двухзонный климат-контроль |
Многофункциональное кожанное рулевое колесо | Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления |
Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения | Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений |
Ручки для пассажиров с микролифтом | Подсветка багажного отделения |
Динамики - 6 шт. | Беспроводная зарядка для смартфона |
Большой сенсорный дисплей 10.25” | Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля (CarPlay/Android) |
Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | Голосовое управление |
2 USB-разъема спереди и 1 USB-разъем сзади | Розетка 12V |
Длина х ширина х высота, мм | 4400х1830х1588 |
Колесная база, мм | 2630 |
Колея колес (передних / задних), мм | 1550/1550 |
Снаряженная масса, кг | 1456 |
Полная масса, кг | 1856 |
Объем багажника (мин /макс), л | 378 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размерность шин | 215/55 R18 |
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Расход топлива (город), л/100км | 9,5 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Экологический класс | Euro-6 |
Тип усилителя руля | Электрический |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | Окраска металлик |
Задний спортивный спойлер | Передние дневные светодиодные ходовые огни |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | Светодиодные задние фонари |
Эра Глонасс | Иммобилайзер |
Задние датчики парковки | Камера заднего вида |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Датчик превышения заданной скорости |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Боковые передние подушки безопасности |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | Задний стеклоочиститель |
Полноразмерное запасное колесо | Автоматическое запирание дверей на скорости |
Круиз-контроль | Электрический усилитель рулевого управления |
Выбор режима вождения | Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук)) |
Дистанционный запуск двигателя и прогрев салона | Обогрев передних сидений |
Обогрев рулевого колеса | Обогрев лобового стекла |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | Черный цвет отделки сидений |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях |
Складная спинка 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | Климат-контроль, 2 зоны |
Дефлекторы 2-го ряда | Многофункциональное кожанное рулевое колесо |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | Комбинированная отделка сидений ткань/кожа |
Беспроводная зарядка для смартфона | Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25” |
Навигация | Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном |
Радио | 4 динамика |
2 USB-разъема спереди | 1 USB-разъем сзади |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25” |
Длина х ширина х высота, мм | 4500 х 1855 х 1690 |
Колесная база, мм | 2650 |
Свес (передний/задний), мм | 925 / 925 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1590 / 1595 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Объем багажника, л | 505 / 1415 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1535 или 1565 |
Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая (TN136FMB) или 6-ступенчатая, автоматическая TF-71SC |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL476ZQСD |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1499 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
105 / 5500 (143 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
210 / 2000-4000 |
Макс. скорость, км/ч | 180 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4335 х 1825 х 1660 |
Колесная база, мм | 2600 |
Свес (передний/задний), мм | 905 / 830 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1570 / 1570 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Объем багажника, л | 403 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1425 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, механическая (TM155FMB) или 6-ступенчатая, автоматическая (TF-73SC) |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая с трсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL478QEP |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с прямым впрыском |
Объем двигателя, см. куб | 1598 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
86 / 6000 (117 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
153 / 4000 |
Макс. скорость, км/ч | 174 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
OMODA ДЕАЛОН Москва — у нас можно купить новый автомобиль OMODA в кредит на максимально выгодных для вас условиях:
Кредит без первоначального взноса
Гарантия выгодной цены
Зачет вашего автомобиля в TRADE-IN